
İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, maden sahalarının rehabilitasyonu kapsamında çalışmalar yürütüyor. Bergama Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Dikili ilçesinde faaliyeti sona eren 60 hektarlık eski maden sahasında, 2015 yılında kapsamlı bir ağaçlandırma faaliyeti yaptı. Bu doğrultuda sahaya 76 bin kızılçam ve 4 bin kara servi olmak üzere toplam 80 bin fidan dikildi. Ağaçlandırma çalışmalarının ardından fidanların bakım ve koruma faaliyetleri titizlikle yürütülerek, alanın sağlıklı bir şekilde gelişimi sağlandı. Çalışmalar ile bölge yeşil örtüsüne kavuştu, sahadaki doğal hayat canlandı. Rehabilite edilen alanda yılkı atları, tavşanlar ve çeşitli kuş türleri yaşamlarını sürdürmeye başladı. Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri, "Maden sahalarındaki rehabilitasyon çalışmalarıyla eski maden sahalarını ıslah ederek doğaya yeniden kazandırmayı ve biyolojik çeşitliliği desteklemeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda yürütülen çalışmalar, çevrenin korunması ve sürdürülebilir ormancılık hedefleri doğrultusunda ülke genelinde kararlılıkla devam ediyor" dedi.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
|
| |||||||
![]() Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır. Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım. |
| # | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 21 | 16 | 4 | 1 | 50 | 14 | 36 | 52 |
| 2 | Fenerbahçe | 20 | 13 | 7 | 0 | 45 | 17 | 28 | 46 |
| 3 | Trabzonspor | 21 | 13 | 6 | 2 | 41 | 23 | 18 | 45 |
| 4 | Göztepe | 21 | 11 | 7 | 3 | 27 | 12 | 15 | 40 |
| 5 | Beşiktaş | 21 | 10 | 7 | 4 | 37 | 27 | 10 | 37 |
| 6 | Rams Başakşehir | 21 | 9 | 6 | 6 | 36 | 22 | 14 | 33 |
| 7 | Samsunspor | 21 | 7 | 9 | 5 | 24 | 24 | 0 | 30 |
| 8 | Gaziantep FK | 20 | 6 | 7 | 7 | 27 | 34 | -7 | 25 |
| 9 | Kocaelispor | 20 | 6 | 6 | 8 | 16 | 21 | -5 | 24 |
| 10 | Corendon Alanyaspor | 21 | 4 | 11 | 6 | 22 | 24 | -2 | 23 |
| 11 | Natura Dünyası Gençlerbirliği | 20 | 6 | 4 | 10 | 25 | 28 | -3 | 22 |
| 12 | Çaykur Rizespor | 21 | 4 | 8 | 9 | 24 | 33 | -9 | 20 |
| 13 | Tümosan Konyaspor | 21 | 4 | 8 | 9 | 24 | 33 | -9 | 20 |
| 14 | Hesap.com Antalyaspor | 21 | 5 | 5 | 11 | 19 | 34 | -15 | 20 |
| 15 | ikas Eyüpspor | 21 | 4 | 6 | 11 | 17 | 30 | -13 | 18 |
| 16 | Kasımpaşa | 20 | 3 | 7 | 10 | 15 | 27 | -12 | 16 |
| 17 | Zecorner Kayserispor | 20 | 2 | 9 | 9 | 16 | 41 | -25 | 15 |
| 18 | Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük | 21 | 3 | 3 | 15 | 18 | 39 | -21 | 12 |
| 19 |

Künye
İletişim
Facebook
Twitter
RSS
Sitene Ekle
Günün Haberleri